استعلام وضعیت تابلو پرواز فرودگاه اهواز
پروازهای خروجی پروازهای ورودی | |
---|---|
زاگرس IZG4022 به مقصد اهواز طبق برنامه زمان برنامهای: شنبه 4:30 | آتا TBZ5625 به مقصد اهواز طبق برنامه زمان برنامهای: شنبه 5:05 |
وارش VRH5852 به مقصد اهواز طبق برنامه زمان برنامهای: شنبه 5:30 | ایران ایر IRA311 به مقصد اهواز طبق برنامه زمان برنامهای: شنبه 6:50 |
کاسپین CPN018 به مقصد اهواز طبق برنامه زمان برنامهای: شنبه 7:25 | آتا TBZ5631 به مقصد اهواز طبق برنامه زمان برنامهای: شنبه 9:05 |
قشم ایر QSM1210 به مقصد اهواز طبق برنامه زمان برنامهای: شنبه 9:20 | آتا TBZ5627 به مقصد اهواز طبق برنامه زمان برنامهای: شنبه 11:55 |
ایران ایر IRA5395 به مقصد اهواز طبق برنامه زمان برنامهای: شنبه 13:15 | ساها IRZ196 به مقصد اهواز طبق برنامه زمان برنامهای: شنبه 16:50 |
زاگرس IZG4020 به مقصد اهواز طبق برنامه زمان برنامهای: شنبه 17:00 | کارون KRU2668 به مقصد اهواز طبق برنامه زمان برنامهای: شنبه 17:40 |
وارش VRH5850 به مقصد اهواز طبق برنامه زمان برنامهای: شنبه 17:55 | ایران ایر IRA419 به مقصد اهواز طبق برنامه زمان برنامهای: شنبه 18:25 |
آتا TBZ5635 به مقصد اهواز طبق برنامه زمان برنامهای: شنبه 20:40 | چابهار IRU7642 به مقصد اهواز طبق برنامه زمان برنامهای: شنبه 21:10 |
کارون KRU2620 به مقصد اهواز طبق برنامه زمان برنامهای: شنبه 21:20 | آسمان IRC830 به مقصد اهواز طبق برنامه زمان برنامهای: شنبه 22:15 |
کیش ایر KIS7031 به مقصد اهواز طبق برنامه زمان برنامهای: شنبه 22:55 |